물품정보
| 물품명 | PRINTED PHOTOCARD 200, PRINTED PHOTOCARD 150 수량(무게) : 2 (20.2KG) |
화물운송주선업자(포워더)
| 업체명 | 주식회사 브로스카고인터내셔널 |
| 전화번호 | 0226648130 |
관세사무소
| 관할세관 | 서울세관 |
| 관세사무소명 | 관세법인한강글로벌 |
| 전화번호 | 0269590624 |
통관상세내역
| 장치장명 | 내용 | 처리구분 | 처리일시 |
| 인천세관 지정장치장(특송물류센터) | 수입신고수리 | 2025-10-31 17:14:13 | |
| 인천세관 지정장치장(특송물류센터) | 입항 반입 | 반입신고 | 2025-10-28 10:32:38 |
| 내용 | 입항 반입 | ||
| 인천세관 지정장치장(특송물류센터) | 특송화물 반입이상보고 | 2025-10-27 18:02:02 | |
| 인천세관 지정장치장(특송물류센터) | 수입(사용소비) 결재통보 | 2025-10-21 12:50:58 | |
| 인천세관 지정장치장(특송물류센터) | 수입신고 | 2025-10-21 11:50:48 | |
| 인천세관 지정장치장(특송물류센터) | 하선신고 수리 | 2025-10-21 10:25:19 | |
| 입항적재화물목록 운항정보 정정 | 2025-10-21 09:42:10 | ||
| 입항보고 수리 | 2025-10-21 09:42:09 | ||
| 인천세관 지정장치장(특송물류센터) | 입항적재화물목록 심사완료 | 2025-10-20 23:08:07 | |
| 인천세관 지정장치장(특송물류센터) | 입항적재화물목록 제출 | 2025-10-20 20:56:20 | |
| 품목상이로 문제 될까요? |
1
댓글 |
|
| 언제 통관 하나요? |
1
댓글 |
|
| 13일 입항건 입니다~ㅠ |
1
댓글 |
|
| 확인 부탁드립니다 |
1
댓글 |
|
| 통관번호 오류 |
1
댓글 |
|
| 알리 통관 실패 표기되는 경우 |
|
1
댓글 |
| 통계상 완료율이 100%가 아닌 이유 |
0
댓글 |
|
| EMS(우편) 언제 오나요? |
19
댓글 |
|
| 목록통관이 반입신고(통관시작)에서 멈춘 경우 |
15
댓글 |
|
| 통관 대기 상태 |
9
댓글 |
|
댓글