| 기준일 | 2025-12-14 ~ 2025-12-20 | |
| 달러 환율 | 1,470.28 원 | |
| 미국 | $150 | 220,542 원 |
| $200 | 294,056 원 | |
| 국가 | 환율 | $150 환산 |
| 폴란드 | 405.72 원 | 543.6 PLN |
| 카자흐스탄 | 2.86 원 | 77,112.6 KZT |
| 스리랑카 | 4.76 원 | 46,332.3 LKR |
| 리비아 | 270.44 원 | 815.5 LYD |
| 미얀마 | 0.7 원 | 315,060 MMK |
| 몽골 | 0.41 원 | 537,907.3 MNT |
| 마카오 | 183.31 원 | 1,203.1 MOP |
| 멕시코 | 80.94 원 | 2,724.8 MXN |
| 말레이시아 | 357.44 원 | 617 MYR |
| 노르웨이 | 145.46 원 | 1,516.2 NOK |
| 네팔 | 10.2 원 | 21,621.8 NPR |
| 뉴질랜드 | 851.29 원 | 259.1 NZD |
| 오만 | 3,818.83 원 | 57.8 OMR |
| 필리핀 | 24.88 원 | 8,864.2 PHP |
| 파키스탄 | 5.23 원 | 42,168.6 PKR |
| 쿠웨이트 | 4,789.72 원 | 46 KWD |
| 카타르 | 403.5 원 | 546.6 QAR |
| 루마니아 | 337.02 원 | 654.4 RON |
| 러시아 | 18.92 원 | 11,656.5 RUB |
| 사우디아라비아 | 391.77 원 | 562.9 SAR |
| 스웨덴 | 157.49 원 | 1,400.4 SEK |
| 싱가포르 | 1,135.45 원 | 194.2 SGD |
| 태국 | 46.22 원 | 4,771.6 THB |
| 튀르키예 | 34.52 원 | 6,388.8 TRY |
| 대만 | 47.15 원 | 4,677.4 TWD |
| 미국 | 1,470.28 원 | 150 USD |
| 우즈베키스탄 | 0.12 원 | 1,837,850 UZS |
| 베트남 | 0.06 원 | 3,952,365.6 VND |
| 남아프리카 공화국 | 86.66 원 | 2,544.9 ZAR |
| 에티오피아 | 9.44 원 | 23,362.5 ETB |
| 아르헨티나 | 1.02 원 | 216,217.6 ARS |
| 오스트레일리아 | 977.4 원 | 225.6 AUD |
| 방글라데시 | 12.03 원 | 18,332.7 BDT |
| 바레인 | 3,900.15 원 | 56.5 BHD |
| 브루나이 | 1,135.45 원 | 194.2 BND |
| 브라질 | 270.44 원 | 815.5 BRL |
| 캐나다 | 1,063.98 원 | 207.3 CAD |
| 스위스 | 1,832.14 원 | 120.4 CHF |
| 칠레 | 1.59 원 | 138,705.7 CLP |
| 중국 | 208.13 원 | 1,059.6 CNY |
| 콜롬비아 | 0.38 원 | 580,373.7 COP |
| 체코 | 70.79 원 | 3,115.4 CZK |
| 덴마크 | 229.73 원 | 960 DKK |
| 이집트 | 30.95 원 | 7,125.8 EGP |
| 아랍에미리트 | 400.33 원 | 550.9 AED |
| 유로 | 1,715.74 원 | 128.5 EUR |
| 피지 | 647.32 원 | 340.7 FJD |
| 영국 | 1,962.13 원 | 112.4 GBP |
| 홍콩 | 188.94 원 | 1,167.3 HKD |
| 헝가리 | 4.48 원 | 49,228.1 HUF |
| 인도네시아 | 0.09 원 | 2,500,476.2 IDR |
| 이스라엘 | 456.43 원 | 483.2 ILS |
| 인도 | 16.34 원 | 13,497.1 INR |
| 요르단 | 2,073.74 원 | 106.3 JOD |
| 일본 | 9.43 원 | 23,383.8 JPY |
| 케냐 | 11.38 원 | 19,379.8 KES |
| 캄보디아 | 0.37 원 | 596,059.5 KHR |
| 대한민국 | 1 원 | 220,542 KRW |
댓글