
기준일 | 2025-04-27 ~ 2025-05-03 | |
달러 환율 | 1,423.96 원 | |
미국 | $150 | 213,594 원 |
$200 | 284,792 원 | |
국가 | 환율 | $150 환산 |
폴란드 | 379.47 원 | 562.9 PLN |
카자흐스탄 | 2.74 원 | 77,954 KZT |
스리랑카 | 4.75 원 | 44,967.2 LKR |
리비아 | 260.6 원 | 819.6 LYD |
미얀마 | 0.68 원 | 314,108.8 MMK |
몽골 | 0.4 원 | 533,985 MNT |
마카오 | 178.04 원 | 1,199.7 MOP |
멕시코 | 72.44 원 | 2,948.6 MXN |
말레이시아 | 324.53 원 | 658.2 MYR |
노르웨이 | 136.43 원 | 1,565.6 NOK |
네팔 | 10.44 원 | 20,459.2 NPR |
뉴질랜드 | 850.26 원 | 251.2 NZD |
오만 | 3,698.66 원 | 57.8 OMR |
필리핀 | 25.17 원 | 8,486 PHP |
파키스탄 | 5.07 원 | 42,129 PKR |
쿠웨이트 | 4,648.99 원 | 45.9 KWD |
카타르 | 390.58 원 | 546.9 QAR |
루마니아 | 326.3 원 | 654.6 RON |
러시아 | 17.33 원 | 12,325.1 RUB |
사우디아라비아 | 379.58 원 | 562.7 SAR |
스웨덴 | 148.26 원 | 1,440.7 SEK |
싱가포르 | 1,086.1 원 | 196.7 SGD |
태국 | 42.61 원 | 5,012.8 THB |
튀르키예 | 37.2 원 | 5,741.8 TRY |
대만 | 43.78 원 | 4,878.8 TWD |
미국 | 1,423.96 원 | 150 USD |
우즈베키스탄 | 0.11 원 | 1,941,763.6 UZS |
베트남 | 0.05 원 | 3,897,700.7 VND |
남아프리카 공화국 | 76.08 원 | 2,807.5 ZAR |
에티오피아 | 10.66 원 | 20,037 ETB |
아르헨티나 | 1.26 원 | 169,519 ARS |
오스트레일리아 | 909.7 원 | 234.8 AUD |
방글라데시 | 11.72 원 | 18,224.7 BDT |
바레인 | 3,777.71 원 | 56.5 BHD |
브루나이 | 1,086.1 원 | 196.7 BND |
브라질 | 247.92 원 | 861.5 BRL |
캐나다 | 1,028.36 원 | 207.7 CAD |
스위스 | 1,734.71 원 | 123.1 CHF |
칠레 | 1.5 원 | 142,396 CLP |
중국 | 195.14 원 | 1,094.6 CNY |
콜롬비아 | 0.33 원 | 647,254.6 COP |
체코 | 64.91 원 | 3,290.6 CZK |
덴마크 | 217.53 원 | 981.9 DKK |
이집트 | 27.9 원 | 7,655.7 EGP |
아랍에미리트 | 387.69 원 | 550.9 AED |
유로 | 1,624.19 원 | 131.5 EUR |
피지 | 629.29 원 | 339.4 FJD |
영국 | 1,895.68 원 | 112.7 GBP |
홍콩 | 183.52 원 | 1,163.9 HKD |
헝가리 | 3.98 원 | 53,666.8 HUF |
인도네시아 | 0.08 원 | 2,527,739.6 IDR |
이스라엘 | 387.79 원 | 550.8 ILS |
인도 | 16.69 원 | 12,797.7 INR |
요르단 | 2,008.41 원 | 106.3 JOD |
일본 | 10.01 원 | 21,328.7 JPY |
케냐 | 10.99 원 | 19,435.3 KES |
캄보디아 | 0.36 원 | 593,316.7 KHR |
대한민국 | 1 원 | 213,594 KRW |
댓글