
국내도착 통계 - 알림신청 운송장 기준 우편물 등급 설명
* 발송준비 : 국내도착 전(또는 오프로드)이거나 도착했으나 통관전 대기 상태
* 도착 : 실제 물건이 국내 도착하여 통관 시작
■ 오늘 도착■ 도착 없음
최근 국내도착 소요시간
발송준비일 | 국내도착일 | 완료일 | 소요시간 | |
09월 16일 08시 | 09월 19일 10시 | 09월 19일 15시 | 3일 | |
09월 16일 08시 | 09월 19일 10시 | 09월 19일 15시 | 3일 | |
09월 11일 10시 | 09월 17일 08시 | 09월 17일 20시 | 6일 | |
09월 10일 10시 | 09월 15일 08시 | 09월 15일 17시 | 5일 | |
09월 08일 09시 | 09월 10일 08시 | 09월 10일 14시 | 2일 | |
08월 28일 13시 | 09월 03일 08시 | 09월 03일 20시 | 6일 | |
08월 20일 10시 | 08월 25일 08시 | 08월 25일 21시 | 5일 | |
08월 20일 10시 | 08월 22일 13시 | 08월 22일 21시 | 2일 | |
08월 07일 10시 | 08월 12일 13시 | 08월 12일 21시 | 5일 | |
08월 07일 10시 | 08월 12일 13시 | 08월 12일 21시 | 5일 | |
07월 26일 15시 | 07월 30일 11시 | 07월 30일 13시 | 4일 | |
07월 26일 09시 | 07월 30일 10시 | 07월 30일 13시 | 4일 | |
07월 26일 09시 | 07월 30일 10시 | 07월 30일 13시 | 4일 | |
07월 24일 10시 | 07월 29일 09시 | 07월 29일 15시 | 5일 | |
07월 24일 10시 | 07월 28일 11시 | 07월 28일 15시 | 4일 | |
07월 24일 10시 | 07월 28일 11시 | 07월 28일 15시 | 4일 | |
07월 17일 09시 | 07월 24일 13시 | 07월 24일 14시 | 7일 | |
07월 17일 09시 | 07월 24일 13시 | 07월 24일 15시 | 7일 | |
07월 17일 09시 | 07월 24일 13시 | 07월 24일 15시 | 7일 | |
07월 19일 10시 | 07월 24일 08시 | 07월 24일 15시 | 5일 |
댓글