
국내도착 통계 - 알림신청 운송장 기준 우편물 등급 설명
* 발송준비 : 국내도착 전(또는 오프로드)이거나 도착했으나 통관전 대기 상태
* 도착 : 실제 물건이 국내 도착하여 통관 시작
■ 오늘 도착■ 도착 없음
최근 국내도착 소요시간
발송준비일 | 국내도착일 | 완료일 | 소요시간 | |
06월 03일 14시 | 06월 05일 09시 | 06월 05일 14시 | 2일 | |
05월 27일 19시 | 05월 29일 09시 | 05월 29일 14시 | 2일 | |
05월 22일 19시 | 05월 26일 09시 | 05월 26일 15시 | 4일 | |
05월 21일 20시 | 05월 23일 09시 | 05월 23일 15시 | 2일 | |
05월 14일 20시 | 05월 16일 09시 | 05월 16일 20시 | 2일 | |
05월 12일 19시 | 05월 14일 09시 | 05월 14일 14시 | 2일 | |
05월 12일 20시 | 05월 14일 09시 | 05월 14일 14시 | 2일 | |
04월 10일 16시 | 04월 14일 11시 | 04월 14일 15시 | 4일 | |
04월 10일 16시 | 04월 14일 11시 | 04월 14일 15시 | 4일 | |
04월 10일 16시 | 04월 14일 10시 | 04월 14일 15시 | 4일 | |
03월 11일 21시 | 03월 13일 09시 | 03월 13일 10시 | 2일 | |
01월 25일 16시 | 02월 03일 16시 | 02월 03일 17시 | 9일 | |
01월 24일 19시 | 02월 03일 15시 | 02월 03일 17시 | 10일 | |
01월 24일 20시 | 01월 31일 09시 | 01월 31일 14시 | 7일 | |
01월 16일 17시 | 01월 20일 09시 | 01월 20일 16시 | 4일 | |
01월 10일 20시 | 01월 13일 16시 | 01월 14일 14시 | 3일 | |
01월 10일 20시 | 01월 13일 16시 | 01월 14일 14시 | 3일 | |
01월 10일 20시 | 01월 13일 13시 | 01월 13일 15시 | 3일 | |
01월 06일 20시 | 01월 09일 10시 | 01월 09일 15시 | 3일 | |
11월 25일 20시 | 11월 27일 23시 | 11월 28일 09시 | 2일 |
댓글