국내도착 통계 - 알림신청 운송장 기준 우편물 등급 설명
* 발송준비 : 국내도착 전(또는 오프로드)이거나 도착했으나 통관전 대기 상태
* 도착 : 실제 물건이 국내 도착하여 통관 시작
■ 오늘 도착■ 도착 없음
최근 국내도착 소요시간
| 발송준비일 | 국내도착일 | 완료일 | 소요시간 | |
| 10월 02일 16시 | 10월 15일 11시 | 10월 15일 20시 | 13일 | |
| 10월 07일 16시 | 10월 10일 11시 | 10월 10일 14시 | 3일 | |
| 09월 15일 16시 | 09월 18일 09시 | 09월 18일 19시 | 3일 | |
| 09월 09일 16시 | 09월 11일 10시 | 09월 11일 14시 | 2일 | |
| 09월 01일 16시 | 09월 03일 11시 | 09월 03일 14시 | 2일 | |
| 09월 01일 16시 | 09월 03일 11시 | 09월 03일 14시 | 2일 | |
| 08월 27일 16시 | 08월 29일 11시 | 08월 29일 14시 | 2일 | |
| 08월 26일 16시 | 08월 28일 10시 | 08월 28일 15시 | 2일 | |
| 08월 19일 16시 | 08월 22일 08시 | 08월 22일 15시 | 3일 | |
| 08월 13일 16시 | 08월 18일 13시 | 08월 18일 16시 | 5일 | |
| 08월 12일 16시 | 08월 14일 21시 | 08월 19일 07시 | 2일 | |
| 08월 11일 16시 | 08월 14일 09시 | 08월 22일 17시 | 3일 | |
| 08월 08일 16시 | 08월 12일 09시 | 08월 12일 14시 | 4일 | |
| 08월 05일 16시 | 08월 07일 13시 | 08월 07일 15시 | 2일 | |
| 08월 01일 16시 | 08월 05일 08시 | 08월 05일 14시 | 4일 | |
| 07월 30일 16시 | 08월 01일 13시 | 08월 01일 14시 | 2일 | |
| 07월 22일 16시 | 07월 24일 13시 | 07월 24일 15시 | 2일 | |
| 07월 21일 16시 | 07월 23일 13시 | 07월 23일 15시 | 2일 | |
| 07월 16일 16시 | 07월 18일 10시 | 07월 18일 15시 | 2일 | |
| 07월 14일 16시 | 07월 16일 10시 | 07월 16일 15시 | 2일 |
댓글