
최근 통관 내역 ■ 일반 ■ 목록
입항일 | 시작일 | 완료일 | 소요시간 | |
09월 17일 | 09월 18일 09시 | 09월 18일 18시 | 1일 | |
09월 17일 | 09월 17일 09시 | 09월 18일 14시 | 1일 | |
09월 17일 | 09월 18일 09시 | 09월 18일 12시 | 1일 | |
09월 17일 | 09월 17일 09시 | 09월 18일 09시 | 1일 | |
09월 17일 | 09월 17일 09시 | 09월 18일 09시 | 1일 | |
09월 17일 | 09월 17일 09시 | 09월 18일 09시 | 1일 | |
09월 17일 | 09월 17일 09시 | 09월 18일 09시 | 1일 | |
09월 17일 | 09월 17일 09시 | 09월 18일 09시 | 1일 | |
09월 17일 | 09월 17일 09시 | 09월 18일 09시 | 1일 | |
09월 17일 | 09월 17일 09시 | 09월 18일 09시 | 1일 |
최근 집화 내역
택배사 | 통관완료일 | 집화일 | 소요시간 |
우체국 | 09월 18일 09시 | 09월 18일 10시 | 당일 |
우체국 | 09월 16일 07시 | 09월 16일 18시 | 당일 |
우체국 | 09월 17일 07시 | 09월 16일 15시 | -1일 |
우체국 | 09월 17일 07시 | 09월 16일 15시 | -1일 |
우체국 | 09월 17일 07시 | 09월 16일 15시 | -1일 |
우체국 | 09월 14일 07시 | 09월 15일 18시 | 1일 |
우체국 | 09월 12일 07시 | 09월 12일 18시 | 당일 |
우체국 | 09월 12일 07시 | 09월 12일 16시 | 당일 |
CJ대한통운 | 09월 11일 07시 | 09월 11일 21시 | 당일 |
CJ대한통운 | 09월 10일 07시 | 09월 10일 20시 | 당일 |
댓글