
통관상세내역
장치장명 | 내용 | 처리구분 | 처리일시 |
HTL/ARS | 접수우체국우편번호 : HTL/ARS중계국 또는 도착국가 : 대한민국(KR) | 접수 | 2025-06-05 14:20 |
내용 | 접수우체국우편번호 : HTL/ARS중계국 또는 도착국가 : 대한민국(KR) | ||
HKHKGA | 발송국 : HKHKGA도착예정 교환국 : KRSELB(서울국제)발송횟수 : HKHKGAKRSELBAUY50114운송편명 : | 발송준비 | 2025-06-05 15:16 |
내용 | 발송국 : HKHKGA도착예정 교환국 : KRSELB(서울국제)발송횟수 : HKHKGAKRSELBAUY50114운송편명 : | ||
국제우편물류센터 | 교환국 도착 | 2025-06-11 09:43 | |
국제우편물류센터 | 통관번호:279837 | 통관검사대기 | 2025-06-11 15:36 |
내용 | 통관번호:279837 | ||
국제우편물류센터 | 통관 및 분류 | 2025-06-20 09:12 |
도착예정시간 |
1
댓글 |
|
통관번호 등록된 주소와 배송지 주소가 달라도 되나요 |
1
댓글 |
|
토요일에 통관되면 일요일에 도착할까요? |
2
댓글 |
|
반입신고 멈춤 |
1
댓글 |
|
518216044102 ( 언제 .. 통관 되나요) |
2
댓글 |
알리 통관 실패 표기되는 경우 |
![]() |
0
댓글 |
통계상 완료율이 100%가 아닌 이유 |
0
댓글 |
|
EMS(우편) 언제 오나요? |
11
댓글 |
|
목록통관이 반입신고(통관시작)에서 멈춘 경우 |
14
댓글 |
|
통관 대기 상태 |
8
댓글 |
댓글