물품정보
| 물품명 | GLASS BOTTLE 수량(무게) : 1 (1.217KG) |
화물운송주선업자(포워더)
| 업체명 | (주)에이씨티앤코아물류 |
| 전화번호 | 0226652881 |
통관상세내역
| 장치장명 | 내용 | 처리구분 | 처리일시 |
| 지정장치장(특송물류센터)_(주)에이씨티앤코아물류 | 통관목록심사완료 | 2024-10-02 13:08:40 | |
| 지정장치장(특송물류센터)_(주)에이씨티앤코아물류 | 목록통관특송물품 반출 | 반출신고 | 2024-10-02 13:08:40 |
| 내용 | 목록통관특송물품 반출 | ||
| 지정장치장(특송물류센터)_(주)에이씨티앤코아물류 | 입항 반입 | 반입신고 | 2024-10-02 13:08:26 |
| 내용 | 입항 반입 | ||
| 지정장치장(특송물류센터)_(주)에이씨티앤코아물류 | 통관목록접수 | 2024-10-01 12:06:46 | |
| 지정장치장(특송물류센터)_(주)에이씨티앤코아물류 | 하기신고 수리 | 2024-10-01 11:43:05 | |
| 입항적재화물목록 운항정보 정정 | 2024-10-01 11:36:14 | ||
| 입항보고 수리 | 2024-10-01 11:36:14 | ||
| 입항보고 제출 | 2024-10-01 10:30:02 | ||
| 한국공항(주) | 입항적재화물목록 심사완료 | 2024-10-01 10:03:26 | |
| 한국공항(주) | 입항적재화물목록 제출 | 2024-10-01 10:02:01 | |
| 품목상이로 문제 될까요? |
1
댓글 |
|
| 언제 통관 하나요? |
1
댓글 |
|
| 13일 입항건 입니다~ㅠ |
1
댓글 |
|
| 확인 부탁드립니다 |
1
댓글 |
|
| 통관번호 오류 |
1
댓글 |
|
| 알리 통관 실패 표기되는 경우 |
|
1
댓글 |
| 통계상 완료율이 100%가 아닌 이유 |
0
댓글 |
|
| EMS(우편) 언제 오나요? |
19
댓글 |
|
| 목록통관이 반입신고(통관시작)에서 멈춘 경우 |
15
댓글 |
|
| 통관 대기 상태 |
9
댓글 |
|
댓글