물품정보
| 물품명 | PCB SUBSTRATES 수량(무게) : 1 (79.0KG) |
화물운송주선업자(포워더)
| 업체명 | 모리슨익스프레스코리아(주) |
| 전화번호 | 0231405500 |
통관상세내역
| 장치장명 | 내용 | 처리구분 | 처리일시 |
| (유)스태츠칩팩코리아 | 수입신고 수리후 반출 | 반출신고 | 2024-11-01 14:20:02 |
| 내용 | 수입신고 수리후 반출 | ||
| (유)스태츠칩팩코리아 | 자유무역지역 사용소비신고 수리 | 2024-11-01 14:19:58 | |
| (유)스태츠칩팩코리아 | 자유무역지역 사용소비신고 접수 | 2024-11-01 14:19:48 | |
| (유)스태츠칩팩코리아 | 보세운송 반입 | 반입신고 | 2024-10-31 23:07:37 |
| 내용 | 보세운송 반입 | ||
| 한국공항(주) | 보세운송 반출 | 반출신고 (보세) | 2024-10-31 20:15:22 |
| 내용 | 보세운송 반출 | ||
| 한국공항(주) | 입항 반입 | 반입신고 | 2024-10-31 19:35:17 |
| 내용 | 입항 반입 | ||
| 한국공항(주) | 하기신고 수리 | 2024-10-31 16:31:30 | |
| 입항적재화물목록 운항정보 정정 | 2024-10-31 16:03:26 | ||
| 입항보고 수리 | 2024-10-31 16:03:26 | ||
| 한국공항(주) | 보세운송 신고 수리 | 2024-10-31 14:51:48 | |
| 한국공항(주) | 보세운송 신고 접수 | 2024-10-31 14:48:57 | |
| 한국공항(주) | 입항적재화물목록 심사완료 | 2024-10-31 14:38:53 | |
| 입항보고 제출 | 2024-10-31 14:22:02 | ||
| 한국공항(주) | 입항적재화물목록 제출 | 2024-10-31 14:18:19 | |
| 혹시 '접수' 단계에서 안 넘어가면 어떡하나요...?ㅠㅠㅠ |
|
1
댓글 |
| 타오바오에서는 통관진행중이라 나오는데 유니패스에서는 아무런 정보가 나오지 않아요 |
|
1
댓글 |
| 통관이상떠서요 |
1
댓글 |
|
| 정말 간곡히 부탁드려봅니다 |
1
댓글 |
|
| 운항정보 정정에서 넘어가질 않네요 |
1
댓글 |
|
| 알리 통관 실패 표기되는 경우 |
|
1
댓글 |
| 통계상 완료율이 100%가 아닌 이유 |
0
댓글 |
|
| EMS(우편) 언제 오나요? |
20
댓글 |
|
| 목록통관이 반입신고(통관시작)에서 멈춘 경우 |
15
댓글 |
|
| 통관 대기 상태 |
9
댓글 |
|
댓글