
물품정보
물품명 | DOLL CLOTHES KEY RING 수량(무게) : 12 (180.0KG) |
화물운송주선업자(포워더)
업체명 | 주식회사 블루코리아로지스틱 |
전화번호 | 0327155400 |
관세사무소
관할세관 | 인천세관 |
관세사무소명 | 중원관세사무소 |
전화번호 | 0327617500 |
통관상세내역
장치장명 | 내용 | 처리구분 | 처리일시 |
㈜대우로지스틱스보세창고 | 수입신고 수리후 반출 | 반출신고 | 2025-01-25 09:17:49 |
내용 | 수입신고 수리후 반출 | ||
㈜대우로지스틱스보세창고 | 수입신고수리 | 2025-01-24 18:15:18 | |
㈜대우로지스틱스보세창고 | 수입(사용소비) 결재통보 | 2025-01-22 13:50:30 | |
㈜대우로지스틱스보세창고 | 보수작업 완료보고 확인 | 2025-01-22 09:15:13 | |
㈜대우로지스틱스보세창고 | 보수작업 완료보고 제출 | 2025-01-21 17:51:16 | |
㈜대우로지스틱스보세창고 | 보수작업 승인 | 2025-01-17 17:05:37 | |
㈜대우로지스틱스보세창고 | 보수작업 승인신청 접수 | 2025-01-17 16:39:25 | |
㈜대우로지스틱스보세창고 | 수입신고 수리후 반출 | 반출신고 | 2025-01-17 14:28:14 |
내용 | 수입신고 수리후 반출 | ||
㈜대우로지스틱스보세창고 | 수입신고수리 | 2025-01-17 11:11:29 | |
㈜대우로지스틱스보세창고 | 수입(사용소비) 결재통보 | 2025-01-17 10:00:11 | |
㈜대우로지스틱스보세창고 | 보수작업 승인취소 | 2025-01-17 09:53:01 | |
㈜대우로지스틱스보세창고 | 수입신고 수리전 정정 완료 | 2025-01-17 09:41:07 | |
㈜대우로지스틱스보세창고 | 수입신고 수리전 정정 완료 | 2025-01-17 09:33:36 | |
㈜대우로지스틱스보세창고 | 통관보류 | 2025-01-17 09:28:26 | |
㈜대우로지스틱스보세창고 | 보수작업 승인 | 2025-01-16 15:47:28 | |
㈜대우로지스틱스보세창고 | 보수작업 승인신청 접수 | 2025-01-16 15:26:26 | |
㈜대우로지스틱스보세창고 | 보세운송 반입 | 반입신고 | 2025-01-15 15:08:05 |
내용 | 보세운송 반입 | ||
㈜대우로지스틱스보세창고 | 수입(사용소비) 심사진행 | 2025-01-15 12:41:18 | |
㈜대우로지스틱스보세창고 | 수입신고 | 2025-01-15 12:41:06 | |
인천항국제여객부두 컨테이너 보세창고 | 보세운송 반출 | 반출신고 (보세) | 2025-01-15 10:09:56 |
내용 | 보세운송 반출 | ||
인천항국제여객부두 컨테이너 보세창고 | 입항 반입 | 반입신고 | 2025-01-15 10:06:17 |
내용 | 입항 반입 | ||
인천항국제여객부두 컨테이너 보세창고 | 하선신고 수리 | 2025-01-15 09:24:18 | |
인천항국제여객부두 컨테이너 보세창고 | 보세운송 신고 수리 | 2025-01-15 09:08:36 | |
인천항국제여객부두 컨테이너 보세창고 | 보세운송 신고 접수 | 2025-01-15 09:06:34 | |
입항적재화물목록 운항정보 정정 | 2025-01-15 07:37:30 | ||
입항보고 수리 | 2025-01-15 07:37:30 | ||
㈜대우로지스틱스보세창고 | 입항적재화물목록 심사완료 | 2025-01-15 01:14:27 | |
㈜대우로지스틱스보세창고 | 입항적재화물목록 제출 | 2025-01-14 20:51:40 |
댓글