물품정보
물품명 | APTAMIL MILKPOWDER PROFUTURA DUO ADVANCE PRE 800 G 수량(무게) : 1 (6.0KG) |
화물운송주선업자(포워더)
업체명 | 주식회사 시알로지텍 |
전화번호 | 023235116 |
관세사무소
관할세관 | 인천공항세관 |
관세사무소명 | 대교관세사무소 |
전화번호 | 0327192194 |
통관상세내역
장치장명 | 내용 | 처리구분 | 처리일시 |
지정장치장(특송물류센터)_주식회사 시알로지텍 | 수입신고수리 | 2025-06-16 15:52:14 | |
지정장치장(특송물류센터)_주식회사 시알로지텍 | 입항 반입 | 반입신고 | 2025-06-16 15:52:00 |
내용 | 입항 반입 | ||
지정장치장(특송물류센터)_주식회사 시알로지텍 | 수입(사용소비) 심사진행 | 2025-06-16 09:59:15 | |
지정장치장(특송물류센터)_주식회사 시알로지텍 | 수입신고 | 2025-06-16 09:59:04 | |
지정장치장(특송물류센터)_주식회사 시알로지텍 | 검사/검역 동물검역(검역제외) | 2025-06-16 09:47:35 | |
입항적재화물목록 운항정보 정정 | 2025-06-15 08:04:56 | ||
입항보고 수리 | 2025-06-15 08:04:56 | ||
지정장치장(특송물류센터)_주식회사 시알로지텍 | 하기신고 수리 | 2025-06-15 06:44:45 | |
아시아나항공(주)인천화물서비스 | 입항적재화물목록 심사완료 | 2025-06-15 05:45:15 | |
아시아나항공(주)인천화물서비스 | 입항적재화물목록 제출 | 2025-06-15 05:41:33 | |
입항보고 제출 | 2025-06-14 21:00:31 |
EMS 통관 관련 질문. |
0
댓글 |
|
현재 평택세관에 있는데, 언제쯤 통관이 될까요? |
0
댓글 |
|
통관 진행 문의] 운송장 502742694172 |
1
댓글 |
|
하선장소 반입기간 연장 질문 |
1
댓글 |
|
EMS 추석이라 멈춘건가요? |
1
댓글 |
알리 통관 실패 표기되는 경우 |
![]() |
0
댓글 |
통계상 완료율이 100%가 아닌 이유 |
0
댓글 |
|
EMS(우편) 언제 오나요? |
18
댓글 |
|
목록통관이 반입신고(통관시작)에서 멈춘 경우 |
15
댓글 |
|
통관 대기 상태 |
9
댓글 |
댓글