물품정보
| 물품명 | WHEEL HUB 수량(무게) : 1 (18.2KG) |
화물운송주선업자(포워더)
| 업체명 | 주식회사 파테크물류 |
| 전화번호 | 0322011155 |
관세사무소
| 관할세관 | 인천공항세관 |
| 관세사무소명 | 관세법인우신 |
| 전화번호 | 0226665445 |
통관상세내역
| 장치장명 | 내용 | 처리구분 | 처리일시 |
| 인천세관 지정장치장(특송물류센터) | 수입신고수리 | 2025-11-03 17:10:28 | |
| 인천세관 지정장치장(특송물류센터) | 수입(사용소비) 심사진행 | 2025-11-03 17:03:20 | |
| 인천세관 지정장치장(특송물류센터) | 수입신고 | 2025-11-03 17:03:13 | |
| 인천세관 지정장치장(특송물류센터) | 입항 반입 | 반입신고 | 2025-11-03 11:21:48 |
| 내용 | 입항 반입 | ||
| 인천세관 지정장치장(특송물류센터) | 하선신고 수리 | 2025-10-28 10:33:39 | |
| 입항적재화물목록 운항정보 정정 | 2025-10-28 10:19:55 | ||
| 입항보고 수리 | 2025-10-28 10:19:54 | ||
| 인천세관 지정장치장(특송물류센터) | 입항적재화물목록 심사완료 | 2025-10-28 00:34:11 | |
| 인천세관 지정장치장(특송물류센터) | 입항적재화물목록 제출 | 2025-10-27 22:19:11 | |
| 통관이상 |
0
댓글 |
|
| 해당택배 내일은 출고할수있을까요? |
0
댓글 |
|
| 수입심사 진행 언제 끝나나요ㅠ |
0
댓글 |
|
| 페덱스 통관 지연 - 수입 통관 진행 중.어떤 의미인가요? |
0
댓글 |
|
| 통관 |
4
댓글 |
|
| 알리 통관 실패 표기되는 경우 |
|
1
댓글 |
| 통계상 완료율이 100%가 아닌 이유 |
0
댓글 |
|
| EMS(우편) 언제 오나요? |
21
댓글 |
|
| 목록통관이 반입신고(통관시작)에서 멈춘 경우 |
15
댓글 |
|
| 통관 대기 상태 |
9
댓글 |
|
댓글