물품정보
| 물품명 | PHONE CASE 1 ,BROOCH 1 ,HANDBAG 1 ,FALSE EYELASHES 1 ,FALSE EYELASHES 2 수량(무게) : 1 (0.34KG) |
화물운송주선업자(포워더)
| 업체명 | (주)성원글로벌카고 |
| 전화번호 | 0327469984 |
통관상세내역
| 장치장명 | 내용 | 처리구분 | 처리일시 |
| 군산세관 지정장치장(군산물류지원센터) | 통관목록심사완료 | 2025-10-31 15:58:59 | |
| 군산세관 지정장치장(군산물류지원센터) | 목록통관특송물품 반출 | 반출신고 | 2025-10-31 15:58:59 |
| 내용 | 목록통관특송물품 반출 | ||
| 군산세관 지정장치장(군산물류지원센터) | 입항 반입 | 반입신고 | 2025-10-31 15:58:59 |
| 내용 | 입항 반입 | ||
| 입항적재화물목록 운항정보 정정 | 2025-10-30 07:13:45 | ||
| 입항보고 수리 | 2025-10-30 07:13:45 | ||
| 군산세관 지정장치장(군산물류지원센터) | 하선신고 수리 | 2025-10-29 22:11:53 | |
| 군산세관 지정장치장(군산물류지원센터) | 입항적재화물목록 심사완료 | 2025-10-29 22:09:07 | |
| 군산세관 지정장치장(군산물류지원센터) | 입항적재화물목록 제출 | 2025-10-29 19:24:25 | |
| 군산세관 지정장치장(군산물류지원센터) | 통관목록접수 | 2025-10-29 17:38:07 | |
| 발송준비중에서 2주째 멈춰있어요 |
0
댓글 |
|
| 통관 완료 후 집화 안됨 |
1
댓글 |
|
| 반출신고가 나지않습니다 |
1
댓글 |
|
| 궁금합니다 |
2
댓글 |
|
| 통관지연 |
1
댓글 |
|
| 알리 통관 실패 표기되는 경우 |
|
1
댓글 |
| 통계상 완료율이 100%가 아닌 이유 |
0
댓글 |
|
| EMS(우편) 언제 오나요? |
20
댓글 |
|
| 목록통관이 반입신고(통관시작)에서 멈춘 경우 |
15
댓글 |
|
| 통관 대기 상태 |
9
댓글 |
|
댓글