물품정보
| 물품명 | BEADS,ORIGAMI,DECORATIVE BEADS,HOUSEHOLD DECORATIVE PICTURE,BEADS,RHINESTONE STICKERS,DECORATIVE BEADS,LABEL STICKERS,BEADS,BEADS,CLOTH,DECORATIVE BEAD CHAINS,DECORATIVE BEADS,PENDANT,WALLPAPER,HAIRPI 수량(무게) : 1 (12.2KG) |
화물운송주선업자(포워더)
| 업체명 | 주식회사 통다글로벌로지스틱스 |
| 전화번호 | 0322288811 |
관세사무소
| 관할세관 | 인천공항세관 |
| 관세사무소명 | 관세법인제일 |
| 전화번호 | 07048800946 |
통관상세내역
| 장치장명 | 내용 | 처리구분 | 처리일시 |
| 군산세관 지정장치장(군산물류지원센터) | 수입신고 수리후 반출 | 반출신고 | 2025-10-31 15:09:01 |
| 내용 | 수입신고 수리후 반출 | ||
| 군산세관 지정장치장(군산물류지원센터) | 수입신고수리 | 2025-10-31 13:54:50 | |
| 군산세관 지정장치장(군산물류지원센터) | 수입(사용소비) 결재통보 | 2025-10-31 13:06:25 | |
| 군산세관 지정장치장(군산물류지원센터) | 수입(사용소비) 심사진행 | 2025-10-30 16:39:19 | |
| 군산세관 지정장치장(군산물류지원센터) | 수입신고 | 2025-10-30 16:39:09 | |
| 군산세관 지정장치장(군산물류지원센터) | 입항 반입 | 반입신고 | 2025-10-30 09:34:25 |
| 내용 | 입항 반입 | ||
| 입항적재화물목록 운항정보 정정 | 2025-10-30 07:13:45 | ||
| 입항보고 수리 | 2025-10-30 07:13:45 | ||
| 군산세관 지정장치장(군산물류지원센터) | 하선신고 수리 | 2025-10-29 22:11:56 | |
| 군산세관 지정장치장(군산물류지원센터) | 입항적재화물목록 심사완료 | 2025-10-29 22:09:07 | |
| 군산세관 지정장치장(군산물류지원센터) | 입항적재화물목록 제출 | 2025-10-29 19:24:25 | |
| 혹시 '접수' 단계에서 안 넘어가면 어떡하나요...?ㅠㅠㅠ |
|
0
댓글 |
| 타오바오에서는 통관진행중이라 나오는데 유니패스에서는 아무런 정보가 나오지 않아요 |
|
1
댓글 |
| 통관이상떠서요 |
1
댓글 |
|
| 정말 간곡히 부탁드려봅니다 |
1
댓글 |
|
| 운항정보 정정에서 넘어가질 않네요 |
1
댓글 |
|
| 알리 통관 실패 표기되는 경우 |
|
1
댓글 |
| 통계상 완료율이 100%가 아닌 이유 |
0
댓글 |
|
| EMS(우편) 언제 오나요? |
20
댓글 |
|
| 목록통관이 반입신고(통관시작)에서 멈춘 경우 |
15
댓글 |
|
| 통관 대기 상태 |
9
댓글 |
|
댓글