물품정보
| 물품명 | BREDOL 683 IBC 1000 KG MATERIAL 8000204 HS 3402420000 2PALLETS=2IBCS SAP NO 5103216799 수량(무게) : 2 (2110.0KG) |
화물운송주선업자(포워더)
| 업체명 | 이씨유월드와이드코리아 주식회사 |
| 전화번호 | 0221650080 |
관세사무소
| 관할세관 | 부산세관 |
| 관세사무소명 | 부산서원관세사무소 |
| 전화번호 | 0519887770 |
통관상세내역
| 장치장명 | 내용 | 처리구분 | 처리일시 |
| 일성보세창고 | 수입신고 수리후 반출 | 반출신고 | 2024-06-17 15:42:29 |
| 내용 | 수입신고 수리후 반출 | ||
| 일성보세창고 | 수입신고수리 | 2024-06-17 15:40:53 | |
| 일성보세창고 | 수입(사용소비) 결재통보 | 2024-06-17 15:22:31 | |
| 일성보세창고 | 수입(사용소비) 심사진행 | 2024-06-17 14:48:00 | |
| 일성보세창고 | 수입신고 | 2024-06-17 14:47:48 | |
| 일성보세창고 | 보세운송 반입 | 반입신고 | 2024-06-13 10:04:05 |
| 내용 | 보세운송 반입 | ||
| (주)마레종합물류(컨) 보세창고 | 보세운송 반출 | 반출신고 (보세) | 2024-06-13 09:25:36 |
| 내용 | 보세운송 반출 | ||
| (주)마레종합물류(컨) 보세창고 | 보세운송 신고 수리 | 2024-06-12 16:34:54 | |
| (주)마레종합물류(컨) 보세창고 | 보세운송 신고 접수 | 2024-06-12 16:26:32 | |
| (주)마레종합물류(컨) 보세창고 | 보세운송 반입 | 반입신고 | 2024-06-12 16:05:06 |
| 내용 | 보세운송 반입 | ||
| 한국허치슨터미널(주)부산컨테 | 보세운송 반출 | 반출신고 (보세) | 2024-06-12 07:44:47 |
| 내용 | 보세운송 반출 | ||
| 한국허치슨터미널(주)부산컨테 | 입항 반입 | 반입신고 | 2024-06-11 21:01:21 |
| 내용 | 입항 반입 | ||
| 입항적재화물목록 운항정보 정정 | 2024-06-11 15:53:06 | ||
| 입항보고 수리 | 2024-06-11 15:53:06 | ||
| 한국허치슨터미널(주)부산컨테 | 하선신고 수리 | 2024-06-11 12:01:07 | |
| 한국허치슨터미널(주)부산컨테 | 보세운송 신고 수리 | 2024-06-11 09:15:25 | |
| 한국허치슨터미널(주)부산컨테 | 보세운송 신고 접수 | 2024-06-11 09:11:52 | |
| (주)마레종합물류(컨) 보세창고 | 입항적재화물목록 심사완료 | 2024-06-10 18:01:47 | |
| (주)마레종합물류(컨) 보세창고 | 입항적재화물목록 제출 | 2024-06-10 17:16:35 | |
| 혹시 '접수' 단계에서 안 넘어가면 어떡하나요...?ㅠㅠㅠ |
|
1
댓글 |
| 타오바오에서는 통관진행중이라 나오는데 유니패스에서는 아무런 정보가 나오지 않아요 |
|
1
댓글 |
| 통관이상떠서요 |
1
댓글 |
|
| 정말 간곡히 부탁드려봅니다 |
1
댓글 |
|
| 운항정보 정정에서 넘어가질 않네요 |
1
댓글 |
|
| 알리 통관 실패 표기되는 경우 |
|
1
댓글 |
| 통계상 완료율이 100%가 아닌 이유 |
0
댓글 |
|
| EMS(우편) 언제 오나요? |
20
댓글 |
|
| 목록통관이 반입신고(통관시작)에서 멈춘 경우 |
15
댓글 |
|
| 통관 대기 상태 |
9
댓글 |
|
댓글