물품정보
| 물품명 | Compressfailures Daikin 수량(무게) : 1 (76.0KG) |
화물운송주선업자(포워더)
| 업체명 | (주)현대해운 |
| 전화번호 | 027238000 |
통관상세내역
| 장치장명 | 내용 | 처리구분 | 처리일시 |
| 인천세관 지정장치장(특송물류센터) | 목록통관특송물품 반출 | 반출신고 | 2024-06-27 14:33:39 |
| 내용 | 목록통관특송물품 반출 | ||
| 인천세관 지정장치장(특송물류센터) | 통관목록심사완료 | 2024-06-27 14:33:39 | |
| 인천세관 지정장치장(특송물류센터) | 보세운송 반입 | 반입신고 | 2024-06-26 16:20:36 |
| 내용 | 보세운송 반입 | ||
| 선광신컨테이너터미널보세창고 | 보세운송 반출 | 반출신고 (보세) | 2024-06-24 13:59:15 |
| 내용 | 보세운송 반출 | ||
| 인천세관 지정장치장(특송물류센터) | 통관목록접수 | 2024-06-21 14:15:18 | |
| 선광신컨테이너터미널보세창고 | 보세운송 정정 승인 | 2024-06-21 09:13:15 | |
| 보세운송 정정 승인신청 접수 | 2024-06-21 09:11:46 | ||
| 선광신컨테이너터미널보세창고 | 입항 반입 | 반입신고 | 2024-06-19 19:17:25 |
| 내용 | 입항 반입 | ||
| 입항적재화물목록 운항정보 정정 | 2024-06-19 05:23:06 | ||
| 입항보고 수리 | 2024-06-19 05:23:06 | ||
| 선광신컨테이너터미널보세창고 | 하선신고 수리 | 2024-06-18 17:00:41 | |
| 선광신컨테이너터미널보세창고 | 보세운송 신고 수리 | 2024-06-18 15:50:29 | |
| 선광신컨테이너터미널보세창고 | 보세운송 신고 접수 | 2024-06-18 15:47:22 | |
| 인천세관 지정장치장(특송물류센터) | 입항적재화물목록 심사완료 | 2024-06-18 15:03:10 | |
| 인천세관 지정장치장(특송물류센터) | 입항적재화물목록 제출 | 2024-06-18 13:11:49 | |
| 혹시 '접수' 단계에서 안 넘어가면 어떡하나요...?ㅠㅠㅠ |
|
0
댓글 |
| 타오바오에서는 통관진행중이라 나오는데 유니패스에서는 아무런 정보가 나오지 않아요 |
|
1
댓글 |
| 통관이상떠서요 |
1
댓글 |
|
| 정말 간곡히 부탁드려봅니다 |
1
댓글 |
|
| 운항정보 정정에서 넘어가질 않네요 |
1
댓글 |
|
| 알리 통관 실패 표기되는 경우 |
|
1
댓글 |
| 통계상 완료율이 100%가 아닌 이유 |
0
댓글 |
|
| EMS(우편) 언제 오나요? |
20
댓글 |
|
| 목록통관이 반입신고(통관시작)에서 멈춘 경우 |
15
댓글 |
|
| 통관 대기 상태 |
9
댓글 |
|
댓글