물품정보
| 물품명 | WINES 수량(무게) : 90 (916.08KG) |
화물운송주선업자(포워더)
| 업체명 | 힐레브란트고리코리아 유한회사 |
| 전화번호 | 025217356 |
관세사무소
| 관할세관 | 인천공항세관 |
| 관세사무소명 | 엠에스관세사무소 |
| 전화번호 | 023175608 |
통관상세내역
| 장치장명 | 내용 | 처리구분 | 처리일시 |
| 한주 보세창고 | 수입신고 수리후 반출 | 반출신고 | 2025-04-07 08:51:57 |
| 내용 | 수입신고 수리후 반출 | ||
| 한주 보세창고 | 수입신고수리 | 2025-04-04 16:20:02 | |
| 한주 보세창고 | 수입(사용소비) 심사진행 | 2025-04-04 14:45:51 | |
| 한주 보세창고 | 수입신고 | 2025-04-04 14:45:45 | |
| 한주 보세창고 | 수입신고 수리후 반출 | 반출신고 | 2025-01-21 09:49:22 |
| 내용 | 수입신고 수리후 반출 | ||
| 한주 보세창고 | 수입신고수리 | 2025-01-20 16:19:12 | |
| 한주 보세창고 | 수입(사용소비) 심사진행 | 2025-01-20 15:36:42 | |
| 한주 보세창고 | 수입신고 | 2025-01-20 15:36:27 | |
| 한주 보세창고 | 수입신고 수리후 반출 | 반출신고 | 2025-01-14 12:23:26 |
| 내용 | 수입신고 수리후 반출 | ||
| 한주 보세창고 | 수입신고수리 | 2025-01-13 15:49:46 | |
| 한주 보세창고 | 수입(사용소비) 심사진행 | 2025-01-13 15:17:38 | |
| 한주 보세창고 | 수입신고 | 2025-01-13 15:17:23 | |
| 한주 보세창고 | 보세구역물품 장치기간연장 승인 | 2024-12-12 17:04:54 | |
| 한주 보세창고 | 보세구역물품 장치기간연장 승인신청 접수 | 2024-12-12 16:10:46 | |
| 한주 보세창고 | 반출통고 | 2024-12-10 08:31:31 | |
| 한주 보세창고 | 수입신고 수리후 반출 | 반출신고 | 2024-10-07 13:10:59 |
| 내용 | 수입신고 수리후 반출 | ||
| 한주 보세창고 | 수입신고수리 | 2024-10-07 11:33:17 | |
| 한주 보세창고 | 수입(사용소비) 심사진행 | 2024-10-07 09:37:14 | |
| 한주 보세창고 | 수입신고 | 2024-10-07 09:37:02 | |
| 한주 보세창고 | 수입신고 수리후 반출 | 반출신고 | 2024-07-24 08:45:58 |
| 내용 | 수입신고 수리후 반출 | ||
| 한주 보세창고 | 수입신고수리 | 2024-07-23 16:04:07 | |
| 한주 보세창고 | 수입(사용소비) 심사진행 | 2024-07-23 15:11:15 | |
| 한주 보세창고 | 수입신고 | 2024-07-23 15:11:05 | |
| 한주 보세창고 | 검사/검역 식품의약품(합격) | 2024-07-16 14:34:18 | |
| 한주 보세창고 | 검사/검역 식품의약품(합격) | 2024-07-16 14:30:27 | |
| 한주 보세창고 | 보세운송 반입 | 반입신고 | 2024-07-09 14:53:02 |
| 내용 | 보세운송 반입 | ||
| (주)와이제이국제물류 | 보세운송 반출 | 반출신고 (보세) | 2024-07-08 17:48:47 |
| 내용 | 보세운송 반출 | ||
| (주)와이제이국제물류 | 보세운송 신고 수리 | 2024-07-08 15:19:46 | |
| (주)와이제이국제물류 | 보세운송 신고 접수 | 2024-07-08 15:13:23 | |
| (주)와이제이국제물류 | 보세운송 반입 | 반입신고 | 2024-07-08 14:51:46 |
| 내용 | 보세운송 반입 | ||
| 한진부산컨테이너터미널(주) | 보세운송 반출 | 반출신고 (보세) | 2024-07-08 08:51:15 |
| 내용 | 보세운송 반출 | ||
| 한진부산컨테이너터미널(주) | 입항 반입 | 반입신고 | 2024-07-07 01:52:20 |
| 내용 | 입항 반입 | ||
| 입항적재화물목록 운항정보 정정 | 2024-07-05 19:35:12 | ||
| 입항보고 수리 | 2024-07-05 19:35:12 | ||
| 한진부산컨테이너터미널(주) | 하선신고 수리 | 2024-07-05 11:00:43 | |
| 한진부산컨테이너터미널(주) | 보세운송 신고 수리 | 2024-07-04 14:36:12 | |
| 한진부산컨테이너터미널(주) | 입항적재화물목록 심사완료 | 2024-07-04 14:34:14 | |
| 한진부산컨테이너터미널(주) | 보세운송 신고 접수 | 2024-07-04 13:35:22 | |
| 한진부산컨테이너터미널(주) | 입항적재화물목록 제출 | 2024-07-04 13:03:43 | |
| 혹시 '접수' 단계에서 안 넘어가면 어떡하나요...?ㅠㅠㅠ |
|
1
댓글 |
| 타오바오에서는 통관진행중이라 나오는데 유니패스에서는 아무런 정보가 나오지 않아요 |
|
1
댓글 |
| 통관이상떠서요 |
1
댓글 |
|
| 정말 간곡히 부탁드려봅니다 |
1
댓글 |
|
| 운항정보 정정에서 넘어가질 않네요 |
1
댓글 |
|
| 알리 통관 실패 표기되는 경우 |
|
1
댓글 |
| 통계상 완료율이 100%가 아닌 이유 |
0
댓글 |
|
| EMS(우편) 언제 오나요? |
20
댓글 |
|
| 목록통관이 반입신고(통관시작)에서 멈춘 경우 |
15
댓글 |
|
| 통관 대기 상태 |
9
댓글 |
|
댓글