물품정보
| 물품명 | CRUCIBLE COATING 수량(무게) : 1 (374.0KG) |
화물운송주선업자(포워더)
| 업체명 | (주)삼마글로벌 |
| 전화번호 | 0328332108 |
관세사무소
| 관할세관 | 안산세관 |
| 관세사무소명 | 관세법인대유 |
| 전화번호 | 0314052225 |
통관상세내역
| 장치장명 | 내용 | 처리구분 | 처리일시 |
| 성민종합물류(주) 보세창고 | 수입신고 수리후 반출 | 반출신고 | 2024-07-10 13:27:55 |
| 내용 | 수입신고 수리후 반출 | ||
| 성민종합물류(주) 보세창고 | 수입신고수리 | 2024-07-10 11:17:15 | |
| 성민종합물류(주) 보세창고 | 수입(사용소비) 심사진행 | 2024-07-10 10:17:10 | |
| 성민종합물류(주) 보세창고 | 수입신고 | 2024-07-10 10:17:00 | |
| 성민종합물류(주) 보세창고 | 보세운송 반입 | 반입신고 | 2024-07-10 09:02:37 |
| 내용 | 보세운송 반입 | ||
| 선광신컨테이너터미널보세창고 | 보세운송 반출 | 반출신고 (보세) | 2024-07-09 15:18:13 |
| 내용 | 보세운송 반출 | ||
| 선광신컨테이너터미널보세창고 | 입항 반입 | 반입신고 | 2024-07-09 14:36:56 |
| 내용 | 입항 반입 | ||
| 선광신컨테이너터미널보세창고 | 하선신고 수리 | 2024-07-09 10:12:42 | |
| 입항적재화물목록 운항정보 정정 | 2024-07-09 09:13:40 | ||
| 입항보고 수리 | 2024-07-09 09:13:39 | ||
| 선광신컨테이너터미널보세창고 | 보세운송 신고 수리 | 2024-07-09 09:04:57 | |
| 선광신컨테이너터미널보세창고 | 보세운송 신고 접수 | 2024-07-09 09:01:03 | |
| 성민종합물류(주) 보세창고 | 입항적재화물목록 심사완료 | 2024-07-09 01:31:28 | |
| 성민종합물류(주) 보세창고 | 입항적재화물목록 제출 | 2024-07-08 23:28:58 | |
| 혹시 '접수' 단계에서 안 넘어가면 어떡하나요...?ㅠㅠㅠ |
|
1
댓글 |
| 타오바오에서는 통관진행중이라 나오는데 유니패스에서는 아무런 정보가 나오지 않아요 |
|
1
댓글 |
| 통관이상떠서요 |
1
댓글 |
|
| 정말 간곡히 부탁드려봅니다 |
1
댓글 |
|
| 운항정보 정정에서 넘어가질 않네요 |
1
댓글 |
|
| 알리 통관 실패 표기되는 경우 |
|
1
댓글 |
| 통계상 완료율이 100%가 아닌 이유 |
0
댓글 |
|
| EMS(우편) 언제 오나요? |
20
댓글 |
|
| 목록통관이 반입신고(통관시작)에서 멈춘 경우 |
15
댓글 |
|
| 통관 대기 상태 |
9
댓글 |
|
댓글