물품정보
| 물품명 | PET FOOD GOLDEN HAMSTER MENU DAILY DREAM 수량(무게) : 1 (10.6KG) |
화물운송주선업자(포워더)
| 업체명 | 주식회사 올타코리아 |
| 전화번호 | 0220388599 |
관세사무소
| 관할세관 | 인천공항세관 |
| 관세사무소명 | 대교관세사무소 |
| 전화번호 | 0327192194 |
통관상세내역
| 장치장명 | 내용 | 처리구분 | 처리일시 |
| 지정장치장(특송물류센터)_주식회사 올타코리아 | 수입신고 수리후 반출 | 반출신고 | 2024-07-31 09:53:51 |
| 내용 | 수입신고 수리후 반출 | ||
| 지정장치장(특송물류센터)_주식회사 올타코리아 | 수입신고수리 | 2024-07-30 18:58:56 | |
| 지정장치장(특송물류센터)_주식회사 올타코리아 | 수입(사용소비) 심사진행 | 2024-07-30 18:51:13 | |
| 지정장치장(특송물류센터)_주식회사 올타코리아 | 수입신고 | 2024-07-30 18:51:07 | |
| 지정장치장(특송물류센터)_주식회사 올타코리아 | 검사/검역 식물검역(합격) | 2024-07-29 15:24:59 | |
| 지정장치장(특송물류센터)_주식회사 올타코리아 | 식물 검사종류 확정(정밀) | 2024-07-29 15:15:30 | |
| 지정장치장(특송물류센터)_주식회사 올타코리아 | 검사/검역 식물검역(합격) | 2024-07-24 15:53:01 | |
| 지정장치장(특송물류센터)_주식회사 올타코리아 | 검사/검역 식물검역(합격) | 2024-07-24 15:53:00 | |
| 지정장치장(특송물류센터)_주식회사 올타코리아 | 검사/검역 식물검역(합격) | 2024-07-24 15:53:00 | |
| 지정장치장(특송물류센터)_주식회사 올타코리아 | 검사/검역 식물검역(합격) | 2024-07-24 15:53:00 | |
| 지정장치장(특송물류센터)_주식회사 올타코리아 | 검사/검역 식물검역(합격) | 2024-07-24 15:53:00 | |
| 지정장치장(특송물류센터)_주식회사 올타코리아 | 검사/검역 식물검역(합격) | 2024-07-24 15:53:00 | |
| 지정장치장(특송물류센터)_주식회사 올타코리아 | 검사/검역 식물검역(합격) | 2024-07-24 15:53:00 | |
| 지정장치장(특송물류센터)_주식회사 올타코리아 | 검사/검역 식물검역(합격) | 2024-07-24 15:52:59 | |
| 지정장치장(특송물류센터)_주식회사 올타코리아 | 검사/검역 동물검역(검역제외) | 2024-07-18 14:38:18 | |
| 지정장치장(특송물류센터)_주식회사 올타코리아 | 입항 반입 | 반입신고 | 2024-07-17 11:39:58 |
| 내용 | 입항 반입 | ||
| 입항적재화물목록 운항정보 정정 | 2024-07-14 10:08:00 | ||
| 입항보고 수리 | 2024-07-14 10:08:00 | ||
| 지정장치장(특송물류센터)_주식회사 올타코리아 | 하기신고 수리 | 2024-07-14 09:01:33 | |
| 아시아나항공(주)인천화물서비스 | 입항적재화물목록 심사완료 | 2024-07-14 08:20:40 | |
| 아시아나항공(주)인천화물서비스 | 입항적재화물목록 제출 | 2024-07-14 08:01:13 | |
| 입항보고 제출 | 2024-07-14 05:43:45 | ||
| 이름이 잘못되어 물건이 안오고 있으니 빠른처리바랍니다 |
1
댓글 |
|
| 타오바오에서 직구했는데 ems로 분류됬네요 데이터센터 화재때문에 늦는다는데 |
2
댓글 |
|
| 수취인변경 |
1
댓글 |
|
| 통관 |
1
댓글 |
|
| 통관이 언제쯤 진행되나요 |
1
댓글 |
|
| 알리 통관 실패 표기되는 경우 |
|
1
댓글 |
| 통계상 완료율이 100%가 아닌 이유 |
0
댓글 |
|
| EMS(우편) 언제 오나요? |
19
댓글 |
|
| 목록통관이 반입신고(통관시작)에서 멈춘 경우 |
15
댓글 |
|
| 통관 대기 상태 |
9
댓글 |
|
댓글